LMSS 1.0 → v3 crosswalk
SALI publishes no mapping from the 1.0 rev. 2 mnemonic codes to current IRIs — the ontology defines a sali:code annotation, but no tag uses it. This one is derived by matching labels, so treat it as a starting point for review rather than an authority.
Mapping
| Code | 1.0 name | Current tag | Confidence |
|---|---|---|---|
BANK | Banking Law | Banking Law | high |
BANK-BOPS | Banking Operations | Banking Operations Law | high |
BANK-SAML | Bank Secrecy and Anti-Money Laundering | Bank Secrecy and Anti-Money Laundering Law | high |
BKCY | Bankruptcy and Restructuring | Bankruptcy, Insolvency, and Restructuring Law | high |
BKCY-CBKR | Corporate Insolvency | Corporate Insolvency Law | high |
BKCY-PINS | Personal Insolvency | Personal Insolvency Law | high |
CIVR | Constitutional and Civil Rights | Constitutional and Civil Rights Law | high |
CIVR-DISC | Discrimination | Discrimination Law | high |
CIVR-INDV | Individual | Individual Rights Law | high |
CIVR-POLR | Political | Political Rights Law | high |
CORP | Corporate Law | Corporate Law | high |
CORP-BIZO | Business Organizations | Business Organizations Law | high |
CORP-CGOV | Corporate Governance | Corporate Governance Law | high |
CORP-MRGA | Mergers and Acquisitions | Mergers and Acquisitions Law | high |
COTL | Commercial and Trade Law | Commercial and Trade Law | high |
COTL-ADMR | Admiralty and Maritime Law | Admiralty and Maritime Law | high |
COTL-ANTI | Antitrust and Competition | Antitrust and Competition Law | high |
COTL-CSMR | Consumer Protection | Consumer Protection Law | high |
COTL-TRAD | Trade Law | Trade Law | high |
COTL-TRNS | Commercial Transactions | Commercial Transactions Law | high |
CRIM | Criminal Law | Criminal Law | high |
CRIM-ACOR | Anti-Corruption | Anti-Corruption Law | high |
CRIM-AFOR | Asset Forfeiture | Asset Forfeiture Law | high |
CRIM-BIZF | Business and Financial Crimes | Business and Financial Crimes Law | high |
CRIM-CYBR | Cybercrime | Cybercrime Law | high |
CRIM-ORGC | Organized Crime | Organized Crime Law | high |
EDUC | Education Law | Education Law | high |
ENRG | Energy Law | Energy Law | high |
ENRG-NUCL | Nuclear | Nuclear Law | high |
ENRG-OILG | Oil and Gas | Oil and Gas Law | high |
ENRG-RENE | Renewable Energy | Renewable Energy Law | high |
ENRG-RENE2-HYDROE | Hydroelectric Energy Law | Hydroelectric Energy Law | high |
ENRG-RENE2-SOLARE | Solar Energy Law | Solar Energy Law | high |
ENRG-RENE2-WINDRE | Wind Power Law | Wind Power Law | high |
ENRG-SLTR | Sales and Transmission | Energy Sales and Transmission Law | high |
ENVT | Environmental and Natural Resource Law | Environmental and Natural Resource Law | high |
ENVT-AIRQ | Air Quality | Air Quality Law | high |
ENVT-CCLN | Contaminant Cleanup | Contaminant Cleanup Law | high |
ENVT-CHMS | Chemical Safety | Chemical Safety Law | high |
ENVT-ENIA | Impact Assessment | Impact Assessment Law | high |
ENVT-FORR | Forest Resources | Forest Resources Law | high |
ENVT-FSHG | Fish and Game | Fish and Game Law | high |
ENVT-MINR | Mineral Resources | Mineral Resources Law | high |
ENVT-WATQ | Water Quality | Water Quality Law | high |
ENVT-WATR | Water Resources and Wetlands | Water Resources and Wetlands Law | high |
ENVT-WLPL | Wildlife and Plants | Wildlife and Plants Law | high |
ENVT-WSTM | Waste Management | Waste Management Law | high |
FINL | Finance and Lending | Finance and Lending Law | high |
FINL-COMF | Commercial Finance | Commercial Finance Law | high |
FINL-LNDL | Lender Liability | Lender Liability Law | high |
FOOD | Food and Drug Law | Food and Drug Law | high |
GAME | Gaming Law | Gaming Law | high |
HLTH | Health Law | Health Law | high |
INFS | Information Security Law | Information Security Law | high |
INFS-CYBR | Cybersecurity | Cybersecurity Law | high |
INFS-GVTA | Government Access and Disclosure | Government Access and Disclosure Law | high |
INFS-PRIV | Privacy | Privacy Law | high |
INSU | Insurance Law | Insurance Law | high |
INTP | Intellectual Property Law | Intellectual Property Law | high |
INTP-COPY | Copyright Law | Copyright Law | high |
INTP-PATE | Patent Law | Patent Law | high |
INTP-TMRK | Trademark and Trade Dress Law | Trademark and Trade Dress Law | high |
INTP-TSCR | Trade Secret Law | Trade Secret Law | high |
LEMP | Labor and Employment Law | Labor and Employment Law | high |
LEMP-DSCE | Employment Discrimination | Employment Discrimination Law | high |
LEMP-HLTE | Employment Health and Safety | Employment Health and Safety Law | high |
LEMP-IMME | Employment Immigration | Employment Immigration Law | high |
LEMP-LABR | Labor Law | Labor Law | high |
LEMP-PENB | Pension and Benefits Law | Employee Pension and Benefits Law | high |
LEMP-UNBE | Unemployment Benefits | Unemployment Benefits Law | high |
LEMP-WGHR | Wage and Hour Law | Wage and Hour Law | high |
LEMP-WORK | Workers Compensation Law | Workers Compensation Law | high |
LEMP-WTRM | Termination | Termination Law | high |
PFAM | Personal and Family Law | Personal and Family Law | high |
PFAM-ADOP | Adoption, Surrogacy and Paternity | Adoption, Surrogacy, and Paternity Law | high |
PFAM-IMMF | Immigration Law | Immigration Law | high |
PFAM-JUVL | Juvenile Law | Juvenile Law | high |
PFAM-MATR | Matrimonial | Matrimonial Law | high |
PFAM-PROB | Probate | Probate Law | high |
PFAM-TRES | Trusts and Estate Planning | Trusts and Estate Planning Law | high |
PUBL | Public and Administrative Law | Public and Administrative Law | high |
PUBL-GOVC | Government Contracts | Government Contracts Law | high |
PUBL-MILV | Military and Veterans Law | Military and Veterans Law | high |
PUBL-PFIN | Public Finance | Public Finance Law | high |
PUBL-PPGA | Public Policy and Government Affairs | Public Policy and Government Affairs Law | high |
PUBL-PRJF | Project Finance Law | Project Finance Law | high |
PUBL-WELF | Public Health and Welfare | Public Health and Welfare Law | high |
REAL | Real Property Law | Real Property Law | high |
REAL-CONS | Construction and Development | Construction and Development Law | high |
REAL-EMDN | Eminent Domain Law | Eminent Domain Law | high |
REAL-LLTN | Landlord Tenant Law | Landlord Tenant Law | high |
REAL-LUZN | Land Use and Zoning Law | Land Use and Zoning Law | high |
REAL-PTRN | Property Rights and Transactions | Property Rights and Transactions Law | high |
SECU | Securities and Financial Instruments Law | Securities and Financial Instruments Law | high |
SECU-BROK | Broker-Dealer | Broker-Dealer Law | high |
SECU-COMM | Commodities | Commodities Law | high |
SECU-DERV | Derivatives and Futures | Derivatives and Futures Law | high |
SECU-EXCH | Exchanges | Exchanges Law | high |
SECU-INVA | Investment Advisor | Investment Advisor Law | high |
SECU-INVC | Investment Companies | Investment Companies Law | high |
SECU-OFFR | Security Offerings and Capital Markets | Security Offerings and Capital Markets Law | high |
SECU-STRF | Structured Finance | Structured Finance Law | high |
TAXR | Tax and Revenue Law | Tax and Revenue Law | high |
TAXR-ESTA | Estates, Gifts, and Trusts | Estates, Gifts, and Trusts Law | high |
TAXR-NONP | Non-Profit and Exempt Organizations | Non-Profit and Tax-Exempt Organizations Law | high |
TAXR-TAXL | Tax | Tax Law | high |
TELE | Telecommunications Law | Telecommunications Law | high |
TORT | Personal Injury and Torts | Personal Injury and Tort Law | high |
TORT-ASLT | Assault | Assault Law | high |
TORT-DEFA | Defamation | Defamation Law | high |
TORT-FRAU | Fraud and Economic Torts | Fraud and Economic Torts Law | high |
TORT-NGMP | Negligence and Malpractice | Negligence and Malpractice Law | high |
TORT-PRDL | Product Liability | Product Liability Law | high |
TRAN | Transportation Law | Transportation Law | high |
TRAN-AVIA | Aviation Law | Aviation Law | high |
TRAN-MOTV | Motor Vehicle Law | Motor Vehicle Law | high |
TRAN-RAIL | Railway Law | Railway Law | high |
USCTS | U.S. Courts | U.S. Courts | high |
USCTS-STCOUS | State Courts | U.S. State Courts | high |
USCTS-STCOUS-AK | Alaska State Courts | Alaska State Courts | high |
USCTS-STCOUS-AK-ALASKA | Alaska Supreme Court | Alaska Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-AK-ALASKACTAPP | Court of Appeals of Alaska | Alaska Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-AL | Alabama State Courts | Alabama State Courts | high |
USCTS-STCOUS-AL-ALA | Supreme Court of Alabama | Alabama Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-AL-ALACIVAPP | Court of Civil Appeals of Alabama | Alabama Court of Civil Appeals | high |
USCTS-STCOUS-AL-ALACRIMAPP | Court of Criminal Appeals of Alabama | Alabama Court of Criminal Appeals | high |
USCTS-STCOUS-AL-ALACTAPP | Alabama Court of Appeals | Alabama Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-AR | Arkansas State Courts | Arkansas State Courts | high |
USCTS-STCOUS-AR-ARK | Supreme Court of Arkansas | Arkansas Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-AR-ARKAG | Arkansas Attorney General Reports | Arkansas Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-AR-ARKCTAPP | Court of Appeals of Arkansas | Arkansas Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-AR-ARKWORKCOMPCOM | Arkansas Workers' Compensation Commission | Arkansas Workers' Compensation Commission | high |
USCTS-STCOUS-AZ | Arizona State Courts | Arizona State Courts | high |
USCTS-STCOUS-AZ-ARIZ | Arizona Supreme Court | Arizona Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-AZ-ARIZCTAPP | Court of Appeals of Arizona | Arizona Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-AZ-ARIZSUPER | Arizona Superior Court | Arizona Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-AZ-ARIZTAXCT | Arizona Tax Court | Arizona Tax Court | high |
USCTS-STCOUS-CA | California State Courts | California State Courts | high |
USCTS-STCOUS-CA-CAL | California Supreme Court | California Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-CA-CALAG | California Attorney General Reports | California Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-CA-CALAPPDEPTSUPER | Appellate Division of the Superior Court of California | California Superior Court - Appellate Division | high |
USCTS-STCOUS-CA-CALCTAPP | California Court of Appeal | California Court of Appeal | high |
USCTS-STCOUS-CO | Colorado State Courts | Colorado State Courts | high |
USCTS-STCOUS-CO-COLO | Supreme Court of Colorado | Colorado Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-CO-COLOAG | Colorado Attorney General Reports | Colorado Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-CO-COLOCTAPP | Colorado Court of Appeals | Colorado Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-CO-COLOWORKCOMPCOM | Colorado Industrial Claim Appeals Office | Colorado Industrial Claim Appeals Office | high |
USCTS-STCOUS-CT | Connecticut State Courts | Connecticut State Courts | high |
USCTS-STCOUS-CT-CONN | Supreme Court of Connecticut | Connecticut Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-CT-CONNAPPCT | Connecticut Appellate Court | Connecticut Appellate Court | high |
USCTS-STCOUS-CT-CONNSUPERCT | Connecticut Superior Court | Connecticut Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-CT-CONNWORKCOMPCOM | Connecticut Compensation Review Board | Connecticut Compensation Review Board | high |
USCTS-STCOUS-DC | District of Columbia Courts | District of Columbia Courts | high |
USCTS-STCOUS-DE | Delaware State Courts | Delaware State Courts | high |
USCTS-STCOUS-DE-DEL | Supreme Court of Delaware | Delaware Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-DE-DELCH | Court of Chancery of Delaware | Delaware Court of Chancery | high |
USCTS-STCOUS-DE-DELCTCOMPL | Delaware Court of Common Pleas | Delaware Court of Common Pleas | high |
USCTS-STCOUS-DE-DELFAMCT | Delaware Family Court | Delaware Family Court | high |
USCTS-STCOUS-DE-DELJUDCT | Court on the Judiciary of Delaware. | Delaware Court on the Judiciary | high |
USCTS-STCOUS-DE-DELSUPERCT | Superior Court of Delaware | Delaware Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-FL | Florida State Courts | Florida State Courts | high |
USCTS-STCOUS-FL-FLA | Supreme Court of Florida | Florida Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-FL-FLAAG | Florida Attorney General Reports | Florida Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-FL-FLADISTCTAPP | District Court of Appeal of Florida | Florida District Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-GA | Georgia State Courts | Georgia State Courts | high |
USCTS-STCOUS-GA-GACTAPP | Court of Appeals of Georgia | Georgia Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-HI | Hawaii State Courts | Hawaii State Courts | high |
USCTS-STCOUS-HI-HAW | Hawaii Supreme Court | Hawaii Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-HI-HAWAPP | Hawaii Intermediate Court of Appeals | Hawaii Intermediate Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-IA | Iowa State Courts | Iowa State Courts | high |
USCTS-STCOUS-IA-IOWA | Supreme Court of Iowa | Iowa Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-IA-IOWACTAPP | Court of Appeals of Iowa | Iowa Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-ID | Idaho State Courts | Idaho State Courts | high |
USCTS-STCOUS-ID-IDAHO | Idaho Supreme Court | Idaho Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-ID-IDAHOCTAPP | Idaho Court of Appeals | Idaho Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-IL | Illinois State Courts | Illinois State Courts | high |
USCTS-STCOUS-IL-ILL | Illinois Supreme Court | Illinois Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-IL-ILLAPPCT | Appellate Court of Illinois | Illinois Appellate Court | high |
USCTS-STCOUS-IN | Indiana State Courts | Indiana State Courts | high |
USCTS-STCOUS-IN-IND | Indiana Supreme Court | Indiana Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-IN-INDCTAPP | Indiana Court of Appeals | Indiana Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-IN-INDTC | Indiana Tax Court | Indiana Tax Court | high |
USCTS-STCOUS-KS | Kansas State Courts | Kansas State Courts | high |
USCTS-STCOUS-KS-KAN | Supreme Court of Kansas | Kansas Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-KS-KANAG | Kansas Attorney General Reports | Kansas Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-KS-KANCTAPP | Court of Appeals of Kansas | Kansas Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-KY | Kentucky State Courts | Kentucky State Courts | high |
USCTS-STCOUS-KY-KYCTAPPHIGH | Court of Appeals of Kentucky (pre-1976) | Kentucky Court of Appeals - BEFORE 1976 | high |
USCTS-STCOUS-LA | Louisiana State Courts | Louisiana State Courts | high |
USCTS-STCOUS-LA-LAAG | Louisiana Attorney General Reports | Louisiana Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-LA-LACTAPP | Louisiana Court of Appeal | Louisiana Court of Appeal | high |
USCTS-STCOUS-MA | Massachusetts State Courts | Massachusetts State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MA-MASS | Massachusetts Supreme Judicial Court | Massachusetts Supreme Judicial Court | high |
USCTS-STCOUS-MA-MASSAPPCT | Massachusetts Appeals Court | Massachusetts Appeals Court | high |
USCTS-STCOUS-MA-MASSDISTCT | Massachusetts District Court | Massachusetts District Court | high |
USCTS-STCOUS-MA-MASSSUPERCT | Massachusetts Superior Court | Massachusetts Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-MA-MAWORKCOMPCOM | Massachusetts Department of Industrial Accidents | Massachusetts Department of Industrial Accidents | high |
USCTS-STCOUS-MD | Maryland State Courts | Maryland State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MD-MDAG | Maryland Attorney General Reports | Maryland Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-MD-MDCTSPECAPP | Court of Special Appeals of Maryland | Maryland Court of Special Appeals | high |
USCTS-STCOUS-ME | Maine State Courts | Maine State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MI | Michigan State Courts | Michigan State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MI-MICH | Michigan Supreme Court | Michigan Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-MI-MICHCTAPP | Michigan Court of Appeals | Michigan Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-MN | Minnisota State Courts | Minnesota State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MN-MINN | Supreme Court of Minnesota | Minnesota Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-MN-MINNAG | Minnesota Attorney General Reports | Minnesota Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-MN-MINNCTAPP | Court of Appeals of Minnesota | Minnesota Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-MO | Missouri State Courts | Missouri State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MO-MOAG | Missouri Attorney General Reports | Missouri Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-MO-MOCTAPP | Missouri Court of Appeals | Missouri Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-MS | Mississippi State Courts | Mississippi State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MS-MISS | Mississippi Supreme Court | Mississippi Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-MS-MISSCTAPP | Court of Appeals of Mississippi | Mississippi Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-MT | Montana State Courts | Montana State Courts | high |
USCTS-STCOUS-MT-MONT | Montana Supreme Court | Montana Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-MT-MONTAG | Montana Attorney General Reports | Montana Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-MT-MONTTC | Montana Tax Appeal Board | Montana Tax Appeal Board | high |
USCTS-STCOUS-NC | North Carolina State Courts | North Carolina State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NC-NCCTAPP | Court of Appeals of North Carolina | North Carolina Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-NC-NCSUPERCT | Superior Court of North Carolina | North Carolina Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-NC-NCWORKCOMPCOM | North Carolina Industrial Commission | North Carolina Industrial Commission | high |
USCTS-STCOUS-ND | North Dakota State Courts | North Dakota State Courts | high |
USCTS-STCOUS-ND-NDCTAPP | North Dakota Court of Appeals | North Dakota Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-NE | Nebraska State Courts | Nebraska State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NE-NEB | Nebraska Supreme Court | Nebraska Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-NE-NEBAG | Nebraska Attorney General Reports | Nebraska Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-NE-NEBCTAPP | Nebraska Court of Appeals | Nebraska Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-NH | New Hampshire State Courts | New Hampshire State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NJ | New Jersey State Courts | New Jersey State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NJ-NJCH | New Jersey Court of Chancery | New Jersey Court of Chancery | high |
USCTS-STCOUS-NJ-NJSUPERCTAPPDIV | New Jersey Superior Court | New Jersey Superior Court Appellate Division | high |
USCTS-STCOUS-NJ-NJTAXCT | New Jersey Tax Court | New Jersey Tax Court | high |
USCTS-STCOUS-NM | New Mexico State Courts | New Mexico State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NM-NMCTAPP | New Mexico Court of Appeals | New Mexico Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-NV | Nevada State Courts | Nevada State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NV-NEV | Nevada Supreme Court | Nevada Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-NY | New York State Courts | New York State Courts | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYAG | New York Attorney General Reports | New York Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYAPPDIV | Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York | New York Supreme Court - Appellate Division | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYAPPTERM | Appellate Terms of the Supreme Court of New York | New York Supreme Court - Appellate Terms | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYCIVCT | Civil Court of the City of New York | New York City - Civil Court | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYCRIMCT | Criminal Court of the City of New York | New York City - Criminal Court | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYFAMCT | New York Family Court | New York Family Court | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYSUPCT | New York Supreme Court | New York Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-NY-NYSURCT | New York Surrogate's Court | New York Surrogate's Court | high |
USCTS-STCOUS-OH | Ohio State Courts | Ohio State Courts | high |
USCTS-STCOUS-OH-OHIO | Ohio Supreme Court | Ohio Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-OH-OHIOCTAPP | Ohio Court of Appeals | Ohio Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-OH-OHIOCTCL | Ohio Court of Claims | Ohio Court of Claims | high |
USCTS-STCOUS-OK | Oklahoma State Courts | Oklahoma State Courts | high |
USCTS-STCOUS-OK-OKLA | Supreme Court of Oklahoma | Oklahoma Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-OK-OKLAAG | Oklahoma Attorney General Reports | Oklahoma Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-OK-OKLACIVAPP | Court of Civil Appeals of Oklahoma | Oklahoma Court of Civil Appeals | high |
USCTS-STCOUS-OK-OKLACOJ | Court on the Judiciary of Oklahoma | Oklahoma Court on the Judiciary | high |
USCTS-STCOUS-OK-OKLACRIMAPP | Court of Criminal Appeals of Oklahoma | Oklahoma Court of Criminal Appeals | high |
USCTS-STCOUS-OK-OKLAJEAP | Oklahoma Judicial Ethics Advisory Panel | Oklahoma Judicial Ethics Advisory Panel | high |
USCTS-STCOUS-OR | Oregon State Courts | Oregon State Courts | high |
USCTS-STCOUS-OR-ORCTAPP | Court of Appeals of Oregon | Oregon Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-OR-ORTC | Oregon Tax Court | Oregon Tax Court | high |
USCTS-STCOUS-PA | Pennsylvania State Courts | Pennsylvania State Courts | high |
USCTS-STCOUS-PA-CJDPA | Court of Judicial Discipline of Pennsylvania | Pennsylvania Court of Judicial Discipline | high |
USCTS-STCOUS-PA-PACOMMWCT | Commonwealth Court of Pennsylvania | Pennsylvania Commonwealth Court | high |
USCTS-STCOUS-PA-PASUPERCT | Superior Court of Pennsylvania | Pennsylvania Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-RI | Rhode Island State Courts | Rhode Island State Courts | high |
USCTS-STCOUS-RI-RISUPERCT | Superior Court of Rhode Island | Rhode Island Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-SC | South Carolina State Courts | South Carolina State Courts | high |
USCTS-STCOUS-SC-SCCTAPP | Court of Appeals of South Carolina | South Carolina Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-SD | South Dakota State Courts | South Dakota State Courts | high |
USCTS-STCOUS-TN | Tennessee State Courts | Tennessee State Courts | high |
USCTS-STCOUS-TN-TENN | Tennessee Supreme Court | Tennessee Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-TN-TENNCRIMAPP | Court of Criminal Appeals of Tennessee | Tennessee Court of Criminal Appeals | high |
USCTS-STCOUS-TN-TENNCTAPP | Court of Appeals of Tennessee | Tennessee Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-TN-TENNSUPERCT | Tennessee Superior Court for Law and Equity | Tennessee Superior Court for Law and Equity | high |
USCTS-STCOUS-TX | Texas State Courts | Texas State Courts | high |
USCTS-STCOUS-TX-TEX | Texas Supreme Court | Texas Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-TX-TEXAG | Texas Attorney General Reports | Texas Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-TX-TEXAPP | Court of Appeals of Texas | Texas Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-TX-TEXCRIMAPP | Court of Criminal Appeals of Texas | Texas Court of Criminal Appeals | high |
USCTS-STCOUS-TX-TEXJPML | Texas Judicial Panel on Multidistrict Litigation | Texas Judicial Panel on Multidistrict Litigation | high |
USCTS-STCOUS-TX-TEXREVIEW | Texas Special Court of Review | Texas Special Court of Review | high |
USCTS-STCOUS-UT | Utah State Courts | Utah State Courts | high |
USCTS-STCOUS-UT-UTAH | Utah Supreme Court | Utah Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-UT-UTAHCTAPP | Court of Appeals of Utah | Utah Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-VA | Virginia State Courts | Virginia State Courts | high |
USCTS-STCOUS-VA-VACTAPP | Court of Appeals of Virginia | Virginia Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-VT | Vermont State Courts | Vermont State Courts | high |
USCTS-STCOUS-VT-VTSUPERCT | Vermont Superior Court | Vermont Superior Court | high |
USCTS-STCOUS-WA | Washington State Courts | Washington State Courts | high |
USCTS-STCOUS-WA-WASH | Washington Supreme Court | Washington Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-WA-WASHAG | Washington Attorney General Reports | Washington Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-WA-WASHCTAPP | Court of Appeals of Washington | Washington Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-WI | Wisconsin State Courts | Wisconsin State Courts | high |
USCTS-STCOUS-WI-WIS | Wisconsin Supreme Court | Wisconsin Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-WI-WISAG | Wisconsin Attorney General Reports | Wisconsin Attorney General Reports | high |
USCTS-STCOUS-WI-WISCTAPP | Court of Appeals of Wisconsin | Wisconsin Court of Appeals | high |
USCTS-STCOUS-WV | West Virginia State Courts | West Virginia State Courts | high |
USCTS-STCOUS-WV-WVA | West Virginia Supreme Court | West Virginia Supreme Court | high |
USCTS-STCOUS-WY | Wyoming State Courts | Wyoming State Courts | high |
USCTS-STCOUS-WY-WYO | Wyoming Supreme Court | Wyoming Supreme Court | high |
AED | United Arab Emirates dirham | United Arab Emirates dirham | high |
AFN | Afghan afghani | Afghan afghani | high |
ALL | Albanian lek | Albanian lek | high |
AMD | Armenian dram | Armenian dram | high |
ANG | Netherlands Antillean guilder | Netherlands Antillean guilder | high |
AOA | Angolan kwanza | Angolan kwanza | high |
ARS | Argentine peso | Argentine peso | high |
AUD | Australian dollar | Australian dollar | high |
AWG | Aruban florin | Aruban florin | high |
AZN | Azerbaijani manat | Azerbaijani manat | high |
BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | Bosnia and Herzegovina convertible mark | high |
BBD | Barbados dollar | Barbados dollar | high |
BDT | Bangladeshi taka | Bangladeshi taka | high |
BGN | Bulgarian lev | Bulgarian lev | high |
BHD | Bahraini dinar | Bahraini dinar | high |
BIF | Burundian franc | Burundian franc | high |
BMD | Bermudian dollar | Bermudian dollar | high |
BND | Brunei dollar | Brunei dollar | high |
BOB | Boliviano | Boliviano | high |
BRL | Brazilian real | Brazilian real | high |
BSD | Bahamian dollar | Bahamian dollar | high |
BTN | Bhutanese ngultrum | Bhutanese ngultrum | high |
BWP | Botswana pula | Botswana pula | high |
BYN | Belarusian ruble | Belarusian ruble | high |
BZD | Belize dollar | Belize dollar | high |
CAD | Canadian dollar | Canadian dollar | high |
CDF | Congolese franc | Congolese franc | high |
CHF | Swiss franc | Swiss franc | high |
CHW | WIR Franc (complementary currency) | WIR Franc | high |
CLP | Chilean peso | Chilean peso | high |
COP | Colombian peso | Colombian peso | high |
CRC | Costa Rican colon | Costa Rican colon | high |
CUC | Cuban convertible peso | Cuban convertible peso | high |
CUP | Cuban peso | Cuban peso | high |
CVE | Cape Verde escudo | Cape Verde escudo | high |
CZK | Czech koruna | Czech koruna | high |
DJF | Djiboutian franc | Djiboutian franc | high |
DKK | Danish krone | Danish krone | high |
DOP | Dominican peso | Dominican peso | high |
DZD | Algerian dinar | Algerian dinar | high |
EGP | Egyptian pound | Egyptian pound | high |
ERN | Eritrean nakfa | Eritrean nakfa | high |
ETB | Ethiopian birr | Ethiopian birr | high |
EUR | Euro | Euro | high |
FJD | Fiji dollar | Fiji dollar | high |
FKP | Falkland Islands pound | Falkland Islands pound | high |
GBP | Pound sterling | Pound sterling | high |
GEL | Georgian lari | Georgian lari | high |
GHS | Ghanaian cedi | Ghanaian cedi | high |
GIP | Gibraltar pound | Gibraltar pound | high |
GMD | Gambian dalasi | Gambian dalasi | high |
GNF | Guinean franc | Guinean franc | high |
GTQ | Guatemalan quetzal | Guatemalan quetzal | high |
GYD | Guyanese dollar | Guyanese dollar | high |
HKD | Hong Kong dollar | Hong Kong dollar | high |
HNL | Honduran lempira | Honduran lempira | high |
HRK | Croatian kuna | Croatian kuna | high |
HTG | Haitian gourde | Haitian gourde | high |
HUF | Hungarian forint | Hungarian forint | high |
IDR | Indonesian rupiah | Indonesian rupiah | high |
ILS | Israeli new shekel | Israeli new shekel | high |
INR | Indian rupee | Indian rupee | high |
IQD | Iraqi dinar | Iraqi dinar | high |
IRR | Iranian rial | Iranian rial | high |
JMD | Jamaican dollar | Jamaican dollar | high |
JOD | Jordanian dinar | Jordanian dinar | high |
JPY | Japanese yen | Japanese yen | high |
KES | Kenyan shilling | Kenyan shilling | high |
KGS | Kyrgyzstani som | Kyrgyzstani som | high |
KHR | Cambodian riel | Cambodian riel | high |
KMF | Comoro franc | Comoro franc | high |
KPW | North Korean won | North Korean won | high |
KRW | South Korean won | South Korean won | high |
KWD | Kuwaiti dinar | Kuwaiti dinar | high |
KYD | Cayman Islands dollar | Cayman Islands dollar | high |
KZT | Kazakhstani tenge | Kazakhstani tenge | high |
LAK | Lao kip | Lao kip | high |
